| Merknaam: | Yuhan Wiremesh |
| Modelnummer: | YH-006 |
| MOQ: | 10 vierkante meter |
| Prijs: | USD5-20/square meter |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union |
| Leveringscapaciteit: | 1000 vierkante meter per week |
AISI316 50 * 50 mm balustradekabelgaas Heavy Duty X Tend CE / SGS gecertificeerd
1, roestvrijstalen materiële details:
| Type | C (%) | Si (%) | Mn (%) | Cr (%) | Ni (%) | S (%) | P (%) |
| 304 | ≤ 0,07 | ≤ 1,0 | ≤ 2,0 | 17,0–19,0 | 8,0–11,0 | ≤ 0,03 | ≤ 0,035 |
| 304L | ≤ 0,03 | ≤ 1,0 | ≤ 2,0 | 17,0–19,0 | 8,0–12,0 | ≤ 0,03 | ≤ 0,035 |
| 316 | ≤ 0,08 | ≤ 1,0 | ≤ 2,0 | 16,0–18,5 | 10,0–14,0 | ≤ 0,03 | ≤ 0,035 |
| 316L | ≤ 0,03 | ≤ 1,0 | ≤ 2,0 | 16,0–18,0 | 12,0–15,0 | ≤ 0,03 | ≤ 0,045 |
2, Kenmerken van roestvrijstalen kabelgaas:
Duurzaam.Het is gemaakt van roestvrij staal 316, heeft een uitstekende corrosieweerstand en is bestand tegen verschillende klimatologische omstandigheden en werkomstandigheden.
Stabiel.Er zijn hoogwaardige materialen en betrouwbare bevestigingen gebruikt om de stabiliteit en betrouwbaarheid van het vangnetsysteem te garanderen
Gemakkelijk te onderhouden.Elk onderdeel van het vangnetsysteem kan afzonderlijk worden vervangen en gerepareerd en vereist lage onderhoudskosten.
Hoge sterkte.Het heeft een uitstekende treksterkte en is bestand tegen zware belastingen.
Eenvoudig te installeren en te verwijderen.
3,De instructie van SS touw Mesh:
Oppervlaktebehandelingen voor touwgaas omvatten gewoonlijk oxidatie-, galvaniseer- en PVC-coatingprocessen. Onder hen kan oxidatiebehandeling de corrosieweerstand van roestvrijstalen staalkabel verbeteren. Een galvanische behandeling kan de oppervlaktehardheid en slijtvastheid van de staalkabel verbeteren. PVC-coating biedt extra bescherming en esthetiek voor de staalkabel. Afhankelijk van de specifieke toepassing kunnen verschillende oppervlaktebehandelingsprocessen worden geselecteerd en gecombineerd
| AG-1651F | 7 × 7 | 1/16" | 1.6 | 2 "× 2" | 51 × 51 |
| AG-1638F | 7 × 7 | 1/16" | 1.6 | 1,5" × 1,5" | 38 × 38 |
| AG-1630F | 7 × 7 | 1/16" | 1.6 | 1,2" × 1,2" | 30 × 30 |
| AG-1625F | 7 × 7 | 1/16" | 1.6 | 1 "× 1" | 25,4×25,4 |
| AG-12102F | 7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 4 "× 4" | 102 × 102 |
| AG-1276F | 7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 3 "× 3" | 76 × 76 |
| AG-1251F | 7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 2 "× 2" | 51 × 51 |
| AG-1238F | 7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 1,5" × 1,5" | 38 × 38 |
| AG-1230F | 7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 1,2" × 1,2" | 30 × 30 |
![]()
![]()
![]()
![]()